HSR200
HSR 500 illustré
Caractéristiques
| Modèle: |
HSR200/PC00061 (Sans freins) |
HSR200/PC00062 (freins électriques) |
HSR200/PC00063 (freins hydrauliques) |
| Pompe: | Centrifuge en fonte, entraînement direct, 205 gal/min, 45 psi | Centrifuge en fonte, entraînement direct, 205 gal/min, 45 psi | Centrifuge en fonte, entraînement direct, 205 gal/min, 45 psi |
| Moteur: | Intek 205cc, démarreur manuel, protection bas niveau d'huile | Intek 205cc, démarreur manuel, protection bas niveau d'huile | Intek 205cc, démarreur manuel, protection bas niveau d'huile |
| Bâti: | Remorque avec suspension, en acier peint à la poudre, plate-forme, chute à balles de paillis, attache à boule 2", lumières, ailes, cric et chaînes de sécurité | Remorque avec suspension, en acier peint à la poudre, plate-forme, chute à balles de paillis, attache à boule 2", lumières, ailes, cric et chaînes de sécurité | Remorque avec suspension, en acier peint à la poudre, plate-forme, chute à balles de paillis, attache à boule 2", lumières, ailes, cric et chaînes de sécurité |
| Réservoir: | Rond horizontal en polyéthylène blanc 765L - 200 gal | Rond horizontal en polyéthylène blanc 765L - 200 gal | Rond horizontal en polyéthylène blanc 765L - 200 gal |
| Agitation: | 3 jets (2 vers le fond et 1 jet mouilleur) | 3 jets (2 vers le fond et 1 jet mouilleur) | 3 jets (2 vers le fond et 1 jet mouilleur) |
| Couverture: | 2600 pi. carré - 200m carré avec 60 lbs - 27kg de cellulose | 2600 pi. carré - 200m carré avec 60 lbs - 27kg de cellulose | 2600 pi. carré - 200m carré avec 60 lbs - 27kg de cellulose |
| Enrouleur et boyau: | Enrouleur manuel série 4000, 150' boyau caoutchouc 1" | Enrouleur manuel série 4000, 150' boyau caoutchouc 1" | Enrouleur manuel série 4000, 150' boyau caoutchouc 1" |
| Poids à vide / en charge: | 880 lbs- 400 kg / 2550 lbs - 1160kg | 880 lbs- 400 kg / 2550 lbs - 1160kg | 880 lbs- 400 kg / 2550 lbs - 1160kg |
| Dimensions (L x l x h): | 128" x 68" x 66" | 128" x 68" x 66" | 128" x 68" x 66" |
