LA2040C
Caractéristique
| LA2040C | LA2040C-600 | |
| Mise en marche: | Par mécanisme à monnaie | Par mécanisme à monnaie |
| Moteur: | Électrique, 5.75 HP, 240V, 1 ph | Électrique, 5.75 HP, 600V, 3 ph |
| Pression: | 2000 psi | 2000 psi |
| Gal./min. | 4 | 4 |
| Force d'impact: | 9.4 lbs | 9.4 lbs |
| Pompe: | À piston-céramique | À piston-céramique |
| Entraînement: | Direct, 1050 r/min. | Direct, 1050 r/min. |
| Boyau: | 17' | 17' |
| Lance: | Simple 24" | Simple 24" |
| Buse | 1 incluse | 1 incluse |
| Boîte à monnaie: | Électronique, pour pièces de monnaie ou jetons | Électronique, pour pièces de monnaie ou jetons |
| Bras pivotant: | 5'6'' pivotant à 360 degré pour l'installation au plafond | 5'6'' pivotant à 360 degré pour l'installation au plafond |
| Poids | 245 lbs | 245 lbs |
| Grarantie: | 1 an limitée | 1 an limitée |
